2022年度溫室氣體排放報(bào)告
睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司
報(bào)告主體(蓋章):睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司
提交日期:2023年2月10日
版本號(hào):V1
編制依據(jù)
據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《中國(guó)機(jī)械設(shè)備制造生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》等文件,睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司核算了2022年度溫室氣體排放量,并填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)表格?,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。
報(bào)告主體基本信息
基本信息一覽
表 2-1報(bào)告主體基本信息
企業(yè)名稱 | 睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司 | 開業(yè)(成立)時(shí)間 | 2017-05 | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA441NWU-5 | 社會(huì)信用代碼 | 91411700MA441NWU5A | ||||
隸屬關(guān)系 | 縣(區(qū)、市、旗) | 登記注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||
國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼 | C3491、C3579 | 是否碳交易企業(yè) | 否 | ||||
主行業(yè) | 工業(yè)機(jī)器人制造、其它通用設(shè)備制造 | 聯(lián)系人固定電話 | 0370-8091666 | ||||
法定代表人 | 劉勤鋒 | 直報(bào)工作聯(lián)系人 | 崔華麗 | ||||
法定代表人手機(jī)號(hào)碼 | 0370-8091666 | 聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼 | 18637051979 | ||||
法定代表人郵箱 | 1186488128@qq.com | 聯(lián)系人郵箱 | 53369052@qq.com | ||||
單位注冊(cè)地址 | 河南省商丘市睢縣振興路與恒山路交叉口路東南2米 | ||||||
經(jīng)營(yíng)地址信息 | 睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司 | 睢縣振興路與恒山路交叉口路東南2米 | |||||
產(chǎn)值 | 4861萬(wàn)元 | 工業(yè)增加值 | 729.15萬(wàn)元 | ||||
建筑面積 | 23602平方米 | ||||||
產(chǎn)品詳情 | 智能化DCS電氣控制和工業(yè)機(jī)器人作業(yè)兩大系統(tǒng): 60套/年、 爐窯、環(huán)保設(shè)備:60套/年 | ||||||
報(bào)告年度能源消費(fèi)情況 | 能源品種 | 能源消費(fèi)實(shí)物量 | 單位 | 備注 | |||
電力(華中地區(qū)電網(wǎng)) | 185.426 | 兆瓦時(shí) | 凈購(gòu)入電力 |
組織結(jié)構(gòu)描述
圖 2-1組織結(jié)構(gòu)圖
董事長(zhǎng)下設(shè)總經(jīng)理,總經(jīng)理下生產(chǎn)、技術(shù)、工程、銷售、售后分別設(shè)副總經(jīng)理,主要設(shè)置采購(gòu)供應(yīng)部、生產(chǎn)安全部、倉(cāng)儲(chǔ)管理部、安全質(zhì)檢部、工程管理部、技術(shù)研發(fā)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部以及售后服務(wù)部。
工藝流程簡(jiǎn)介
睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司工藝流程圖及說(shuō)明
圖2-2工藝流程圖
工藝流程包括:下料、機(jī)加工、裝配、焊接、噴漆、組裝、測(cè)試等工藝過(guò)程。
核算單元?jiǎng)澐旨芭欧旁醋R(shí)別
報(bào)告主體核算單元為為廠區(qū)外購(gòu)電量排放,識(shí)別了柴油、電力(華中地區(qū)電網(wǎng))等2個(gè)識(shí)別項(xiàng)。
溫室氣體排放量
在核算單元?jiǎng)澐旨芭欧旁醋R(shí)別的基礎(chǔ)上,報(bào)告主體核算并報(bào)告了各核算單元的溫室氣體排放量以及其下各排放源的排放量,報(bào)告主體2022年度溫室氣體排放總量如下。
溫室氣體排放表
表 4-1移動(dòng)燃料燃燒排放數(shù)據(jù)表
報(bào)告主體名稱:睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司 | 年度:2022 | |||||
核算單元:移動(dòng)源 | ||||||
序號(hào) | 燃料品種 | 消耗量 (萬(wàn)立方米) | 低位發(fā)熱量 (吉焦/萬(wàn)立方米) | 單位熱值含碳量 (噸/吉焦) | 碳氧化率 (百分比(%)) | CO2排放量 (噸) |
1 | 柴油 | 0.000238 | 42.652 | 0.0202 | 98.0 | 0.02 |
合計(jì) | 0.02 |
表 4-2凈購(gòu)入電力隱含的排放數(shù)據(jù)表
報(bào)告主體名稱:睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司 | 年度:2022 | ||||
核算單元:整個(gè)廠區(qū) | |||||
類型 | 凈購(gòu)入量 | CO2排放因子 (噸/兆瓦時(shí)) | CO2排放量 (噸CO2) | ||
凈購(gòu)入量 (兆瓦時(shí)) | 購(gòu)入量 (兆瓦時(shí)) | 外供量 (兆瓦時(shí)) | |||
電力(華中地區(qū)電網(wǎng)) | 185.426 | 185.426 | 0.0 | 0.5257 | 97.48 |
合計(jì) | 97.48 |
匯總表
表 4-3報(bào)告主體2022年溫室氣體排放量匯總
報(bào)告主體名稱:睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司 | 年度:2022 | |||
核算單元 | 移動(dòng)源 | 整個(gè)廠區(qū) | 溫室氣體排放量 (tCO2e) | |
源類別 | 氣體 | 溫室氣體排放量(t) | 溫室氣體排放量(t) | |
移動(dòng)燃料燃燒排放 | 0.02 | |||
企業(yè)移動(dòng)源液體燃料燃燒排放 | CO2 | 0.02 | -- | 0.02 |
凈購(gòu)入電力隱含的排放 | 97.48 | |||
凈購(gòu)入電力隱含的排放 | CO2 | -- | 97.48 | 97.48 |
企業(yè)溫室氣體排放總量 | 不包括凈購(gòu)入電力和熱力 | 0.02 | ||
包括凈購(gòu)入電力和熱力 | 97.5 |
活動(dòng)水平及排放因子數(shù)據(jù)來(lái)源
結(jié)合各排放源已識(shí)別的活動(dòng)水平數(shù)據(jù)來(lái)源和排放因子數(shù)據(jù)來(lái)源,以及企業(yè)已備案(如有)的監(jiān)測(cè)計(jì)劃,企業(yè)活動(dòng)水平及排放因子數(shù)據(jù)來(lái)源一覽表見(jiàn)附錄。
其它希望說(shuō)明的情況
主管部門要求企業(yè)報(bào)告的其他情況:
無(wú)
上一年第三方核查報(bào)告所提出的改進(jìn)計(jì)劃:
無(wú)
企業(yè)希望表達(dá)的相關(guān)訴求:
無(wú)
對(duì)指南或核算方法的修改建議:
無(wú)
真實(shí)性聲明
本報(bào)告真實(shí)、可靠。如報(bào)告中的信息與實(shí)際情況不符,報(bào)告主體愿負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。特此聲明。
法定代表人(或授權(quán)代表):(簽章)
(企業(yè)公章)
2023年2月10日